Click the record card to expand details!
Violation ID | 17623031 |
---|---|
Building ID | 16312 |
Registration ID | 122489 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 350 |
Low House Number | 350 |
High House Number | 350 |
Street Name | EAST 76 STREET |
Street Code | 18510 |
Zip Code | 10021 |
Apartment | N/A |
Story | 0 |
Block | 1450 |
Lot | 38 |
Class | C |
Inspection Date | 01/15/2025 |
Approved Date | 01/16/2025 |
Original Certify By Date | 02/05/2025 |
Original Correct By Date | 01/31/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | 01/30/2025 |
Order Number | 530 |
NOV ID | 9584212 |
NOV Description | § 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE HINGES AT BULKHEAD DOOR,LEADING TO ROOF |
NOV Issued Date | 2025-01-17T00:00:00.000 |
Current Status ID | 3 |
Current Status | NOV CERTIFIED ON TIME |
Current Status Date | 2025-01-30T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.770781 |
Longitude | -73.955059 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 134 |
BIN | 1045150 |
BBL | 1014500038 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island |
Violation ID | 17623032 |
---|---|
Building ID | 16312 |
Registration ID | 122489 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 350 |
Low House Number | 350 |
High House Number | 350 |
Street Name | EAST 76 STREET |
Street Code | 18510 |
Zip Code | 10021 |
Apartment | N/A |
Story | 1 |
Block | 1450 |
Lot | 38 |
Class | C |
Inspection Date | 01/15/2025 |
Approved Date | 01/16/2025 |
Original Certify By Date | 02/05/2025 |
Original Correct By Date | 01/31/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | 01/28/2025 |
Order Number | 530 |
NOV ID | 9584212 |
NOV Description | § 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE HINGES AND LATCH SET AT DOOR LEADING TO BASEMENT. AT PUBLIC HALL, 1st STORY |
NOV Issued Date | 2025-01-17T00:00:00.000 |
Current Status ID | 11 |
Current Status | VIOLATION WILL BE REINSPECTED |
Current Status Date | 2025-01-28T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.770781 |
Longitude | -73.955059 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 134 |
BIN | 1045150 |
BBL | 1014500038 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island |
Violation ID | 17623030 |
---|---|
Building ID | 16312 |
Registration ID | 122489 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 350 |
Low House Number | 350 |
High House Number | 350 |
Street Name | EAST 76 STREET |
Street Code | 18510 |
Zip Code | 10021 |
Apartment | N/A |
Story | 0 |
Block | 1450 |
Lot | 38 |
Class | C |
Inspection Date | 01/15/2025 |
Approved Date | 01/16/2025 |
Original Certify By Date | 01/30/2025 |
Original Correct By Date | 01/23/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | 01/28/2025 |
Order Number | 526 |
NOV ID | 9584211 |
NOV Description | § 27-2005, 2007 ADM CODE REMOVE THE ILLEGAL FASTENING DOUBLE CYLINDER KEY OPERATED LOCK INSTALLEDAT EXTERIOR DOOR FROM ROOF AT BULKHEAD. |
NOV Issued Date | 2025-01-17T00:00:00.000 |
Current Status ID | 3 |
Current Status | NOV CERTIFIED ON TIME |
Current Status Date | 2025-01-28T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | Y |
Latitude | 40.770781 |
Longitude | -73.955059 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 134 |
BIN | 1045150 |
BBL | 1014500038 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island |
Violation ID | 17611110 |
---|---|
Building ID | 17777 |
Registration ID | 129130 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 403 |
Low House Number | 403 |
High House Number | 403 |
Street Name | EAST 87 STREET |
Street Code | 18730 |
Zip Code | 10128 |
Apartment | N/A |
Story | 1 |
Block | 1567 |
Lot | 104 |
Class | C |
Inspection Date | 01/11/2025 |
Approved Date | 01/12/2025 |
Original Certify By Date | 02/01/2025 |
Original Correct By Date | 01/27/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 530 |
NOV ID | 9574623 |
NOV Description | § 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE LATCH SET AT VESTIBULE DOOR AT PUBLIC HALL, 1st STORY |
NOV Issued Date | 2025-01-13T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-01-13T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.777406 |
Longitude | -73.948505 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 14402 |
BIN | 1050610 |
BBL | 1015670104 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Yorkville |
Violation ID | 17611105 |
---|---|
Building ID | 17777 |
Registration ID | 129130 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 403 |
Low House Number | 403 |
High House Number | 403 |
Street Name | EAST 87 STREET |
Street Code | 18730 |
Zip Code | 10128 |
Apartment | 5B |
Story | 6 |
Block | 1567 |
Lot | 104 |
Class | C |
Inspection Date | 01/11/2025 |
Approved Date | 01/12/2025 |
Original Certify By Date | 02/01/2025 |
Original Correct By Date | 01/27/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 530 |
NOV ID | 9574624 |
NOV Description | § 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE HINGES IN THE ENTRANCE LOCATED AT APT 5B, 6th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
NOV Issued Date | 2025-01-13T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-01-13T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.777406 |
Longitude | -73.948505 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 14402 |
BIN | 1050610 |
BBL | 1015670104 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Yorkville |
Violation ID | 17611106 |
---|---|
Building ID | 17777 |
Registration ID | 129130 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 403 |
Low House Number | 403 |
High House Number | 403 |
Street Name | EAST 87 STREET |
Street Code | 18730 |
Zip Code | 10128 |
Apartment | 5B |
Story | 6 |
Block | 1567 |
Lot | 104 |
Class | C |
Inspection Date | 01/11/2025 |
Approved Date | 01/11/2025 |
Original Certify By Date | 01/24/2025 |
Original Correct By Date | 01/12/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | 01/14/2025 |
Order Number | 666 |
NOV ID | 9574102 |
NOV Description | § 27-2029 ADM CODE PROVIDE AN ADEQUATE SUPPLY OF HEAT FOR THE APARTMENT IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 5B, 6th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
NOV Issued Date | 2025-01-13T00:00:00.000 |
Current Status ID | 10 |
Current Status | CIV14 MAILED |
Current Status Date | 2025-01-15T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | Y |
Latitude | 40.777406 |
Longitude | -73.948505 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 14402 |
BIN | 1050610 |
BBL | 1015670104 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Yorkville |
Violation ID | 17611109 |
---|---|
Building ID | 17777 |
Registration ID | 129130 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 403 |
Low House Number | 403 |
High House Number | 403 |
Street Name | EAST 87 STREET |
Street Code | 18730 |
Zip Code | 10128 |
Apartment | N/A |
Story | 0 |
Block | 1567 |
Lot | 104 |
Class | C |
Inspection Date | 01/11/2025 |
Approved Date | 01/12/2025 |
Original Certify By Date | 02/01/2025 |
Original Correct By Date | 01/27/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 530 |
NOV ID | 9574623 |
NOV Description | § 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE HINGES AT LAUNDRY ROOM DOOR AT CELLAR |
NOV Issued Date | 2025-01-13T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-01-13T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.777406 |
Longitude | -73.948505 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 14402 |
BIN | 1050610 |
BBL | 1015670104 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Yorkville |
Violation ID | 17611108 |
---|---|
Building ID | 17777 |
Registration ID | 129130 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 403 |
Low House Number | 403 |
High House Number | 403 |
Street Name | EAST 87 STREET |
Street Code | 18730 |
Zip Code | 10128 |
Apartment | N/A |
Story | 0 |
Block | 1567 |
Lot | 104 |
Class | C |
Inspection Date | 01/11/2025 |
Approved Date | 01/12/2025 |
Original Certify By Date | 02/01/2025 |
Original Correct By Date | 01/27/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 530 |
NOV ID | 9574623 |
NOV Description | § 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE DOOR AT ELECTRICAL METER ROOM DOOR AT CELLAR |
NOV Issued Date | 2025-01-13T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-01-13T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.777406 |
Longitude | -73.948505 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 14402 |
BIN | 1050610 |
BBL | 1015670104 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Yorkville |
Violation ID | 17611107 |
---|---|
Building ID | 17777 |
Registration ID | 129130 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 403 |
Low House Number | 403 |
High House Number | 403 |
Street Name | EAST 87 STREET |
Street Code | 18730 |
Zip Code | 10128 |
Apartment | N/A |
Story | 0 |
Block | 1567 |
Lot | 104 |
Class | C |
Inspection Date | 01/11/2025 |
Approved Date | 01/12/2025 |
Original Certify By Date | 02/01/2025 |
Original Correct By Date | 01/27/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 530 |
NOV ID | 9574623 |
NOV Description | § 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE LATCH SET AT BOILER ROOM DOOR AT CELLAR |
NOV Issued Date | 2025-01-13T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-01-13T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.777406 |
Longitude | -73.948505 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 14402 |
BIN | 1050610 |
BBL | 1015670104 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Yorkville |
Violation ID | 17603458 |
---|---|
Building ID | 805672 |
Registration ID | 114411 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 441 |
Low House Number | 441 |
High House Number | 441 |
Street Name | WEST 51 STREET |
Street Code | 34790 |
Zip Code | 10019 |
Apartment | N/A |
Story | 0 |
Block | 1061 |
Lot | 13 |
Class | C |
Inspection Date | 01/08/2025 |
Approved Date | 01/10/2025 |
Original Certify By Date | 01/26/2025 |
Original Correct By Date | 01/19/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | 01/23/2025 |
Order Number | 672 |
NOV ID | 9576988 |
NOV Description | § 27-2033 ADM CODE PROVIDE READY ACCESS TO BUILDINGS HEATING SYSTEM BOILER ROOM DOOR LOCKED AT CELLAR |
NOV Issued Date | 2025-01-13T00:00:00.000 |
Current Status ID | 3 |
Current Status | NOV CERTIFIED ON TIME |
Current Status Date | 2025-01-23T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.764643 |
Longitude | -73.989726 |
Community Board | 4 |
Council District | 3 |
Census Tract | 133 |
BIN | 1082414 |
BBL | 1010610013 |
Neighborhood Tabulation Area | Hell's Kitchen |
Violation ID | 17603457 |
---|---|
Building ID | 805672 |
Registration ID | 114411 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 441 |
Low House Number | 441 |
High House Number | 441 |
Street Name | WEST 51 STREET |
Street Code | 34790 |
Zip Code | 10019 |
Apartment | 1R |
Story | 1 |
Block | 1061 |
Lot | 13 |
Class | C |
Inspection Date | 01/08/2025 |
Approved Date | 01/08/2025 |
Original Certify By Date | 01/21/2025 |
Original Correct By Date | 01/09/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 666 |
NOV ID | 9570060 |
NOV Description | § 27-2029 ADM CODE PROVIDE AN ADEQUATE SUPPLY OF HEAT FOR THE APARTMENT IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 1R, 1st STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
NOV Issued Date | 2025-01-09T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-01-09T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | Y |
Latitude | 40.764643 |
Longitude | -73.989726 |
Community Board | 4 |
Council District | 3 |
Census Tract | 133 |
BIN | 1082414 |
BBL | 1010610013 |
Neighborhood Tabulation Area | Hell's Kitchen |
Violation ID | 17594417 |
---|---|
Building ID | 17777 |
Registration ID | 129130 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 403 |
Low House Number | 403 |
High House Number | 403 |
Street Name | EAST 87 STREET |
Street Code | 18730 |
Zip Code | 10128 |
Apartment | 5B |
Story | 5 |
Block | 1567 |
Lot | 104 |
Class | C |
Inspection Date | 01/04/2025 |
Approved Date | 01/04/2025 |
Original Certify By Date | 01/17/2025 |
Original Correct By Date | 01/05/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | 01/14/2025 |
Order Number | 666 |
NOV ID | 9563014 |
NOV Description | § 27-2029 ADM CODE PROVIDE AN ADEQUATE SUPPLY OF HEAT FOR THE APARTMENT IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 5B, 5th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
NOV Issued Date | 2025-01-06T00:00:00.000 |
Current Status ID | 10 |
Current Status | CIV14 MAILED |
Current Status Date | 2025-01-15T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | Y |
Latitude | 40.777406 |
Longitude | -73.948505 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 14402 |
BIN | 1050610 |
BBL | 1015670104 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Yorkville |
Violation ID | 17594418 |
---|---|
Building ID | 17777 |
Registration ID | 129130 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 403 |
Low House Number | 403 |
High House Number | 403 |
Street Name | EAST 87 STREET |
Street Code | 18730 |
Zip Code | 10128 |
Apartment | 5B |
Story | 5 |
Block | 1567 |
Lot | 104 |
Class | B |
Inspection Date | 01/04/2025 |
Approved Date | 01/04/2025 |
Original Certify By Date | 02/24/2025 |
Original Correct By Date | 02/10/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 508 |
NOV ID | 9563455 |
NOV Description | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR AT CEILING AND EAST WALL IN THE 1st ROOM FROM NORTH LOCATED AT APT 5B, 5th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
NOV Issued Date | 2025-01-06T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-01-06T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.777406 |
Longitude | -73.948505 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 14402 |
BIN | 1050610 |
BBL | 1015670104 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Yorkville |
Violation ID | 17564017 |
---|---|
Building ID | 16312 |
Registration ID | 122489 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 350 |
Low House Number | 350 |
High House Number | 350 |
Street Name | EAST 76 STREET |
Street Code | 18510 |
Zip Code | 10021 |
Apartment | N/A |
Story | 1 |
Block | 1450 |
Lot | 38 |
Class | C |
Inspection Date | 12/18/2024 |
Approved Date | 12/18/2024 |
Original Certify By Date | 01/07/2025 |
Original Correct By Date | 01/02/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 530 |
NOV ID | 9543008 |
NOV Description | § 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE HINGES AT DOOR LEADING TO THE BASMENT. AT PUBLIC HALL, 1st STORY |
NOV Issued Date | 2024-12-19T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2024-12-19T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.770781 |
Longitude | -73.955059 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 134 |
BIN | 1045150 |
BBL | 1014500038 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island |
Violation ID | 17564020 |
---|---|
Building ID | 16312 |
Registration ID | 122489 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 350 |
Low House Number | 350 |
High House Number | 350 |
Street Name | EAST 76 STREET |
Street Code | 18510 |
Zip Code | 10021 |
Apartment | N/A |
Story | 0 |
Block | 1450 |
Lot | 38 |
Class | C |
Inspection Date | 12/18/2024 |
Approved Date | 12/18/2024 |
Original Certify By Date | 01/01/2025 |
Original Correct By Date | 12/25/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 526 |
NOV ID | 9543007 |
NOV Description | § 27-2005, 2007 ADM CODE REMOVE THE ILLEGAL FASTENING DOUBLE CYLINDER KEY OPERATED LOCK INSTALLEDAT EXTERIOR DOOR FROM ROOF AT BULKHEAD. |
NOV Issued Date | 2024-12-19T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2024-12-19T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | Y |
Latitude | 40.770781 |
Longitude | -73.955059 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 134 |
BIN | 1045150 |
BBL | 1014500038 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island |
Violation ID | 17564015 |
---|---|
Building ID | 16312 |
Registration ID | 122489 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 350 |
Low House Number | 350 |
High House Number | 350 |
Street Name | EAST 76 STREET |
Street Code | 18510 |
Zip Code | 10021 |
Apartment | N/A |
Story | 5 |
Block | 1450 |
Lot | 38 |
Class | B |
Inspection Date | 12/18/2024 |
Approved Date | 12/18/2024 |
Original Certify By Date | 02/06/2025 |
Original Correct By Date | 01/23/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 502 |
NOV ID | 9543006 |
NOV Description | § 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE FIRE RETARDANT MATERIAL AT CEILING AT PUBLIC HALL, 5th STORY |
NOV Issued Date | 2024-12-19T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2024-12-19T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.770781 |
Longitude | -73.955059 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 134 |
BIN | 1045150 |
BBL | 1014500038 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island |
Violation ID | 17564018 |
---|---|
Building ID | 16312 |
Registration ID | 122489 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 350 |
Low House Number | 350 |
High House Number | 350 |
Street Name | EAST 76 STREET |
Street Code | 18510 |
Zip Code | 10021 |
Apartment | N/A |
Story | 1 |
Block | 1450 |
Lot | 38 |
Class | C |
Inspection Date | 12/18/2024 |
Approved Date | 12/18/2024 |
Original Certify By Date | 01/07/2025 |
Original Correct By Date | 01/02/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 536 |
NOV ID | 9543008 |
NOV Description | § 27-2005, 2007 ADM CODE REMOVE DEVICE PREVENTING DOOR FROM BEING SELF-CLOSING HOOK AND EYE DOOR STOPPER INSTALLED AT VESTIBULE DOOR AT PUBLIC HALL, 1st STORY |
NOV Issued Date | 2024-12-19T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2024-12-19T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.770781 |
Longitude | -73.955059 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 134 |
BIN | 1045150 |
BBL | 1014500038 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island |
Violation ID | 17564016 |
---|---|
Building ID | 16312 |
Registration ID | 122489 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 350 |
Low House Number | 350 |
High House Number | 350 |
Street Name | EAST 76 STREET |
Street Code | 18510 |
Zip Code | 10021 |
Apartment | N/A |
Story | 5 |
Block | 1450 |
Lot | 38 |
Class | A |
Inspection Date | 12/18/2024 |
Approved Date | 12/18/2024 |
Original Certify By Date | 04/07/2025 |
Original Correct By Date | 03/24/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 556 |
NOV ID | 9543005 |
NOV Description | § 27-2013 ADM CODE PAINT WITH LIGHT COLORED PAINT TO THE SATISFACTION OF THIS DEPARTMENT CEILLING AT PUBLIC HALL, 5th STORY |
NOV Issued Date | 2024-12-19T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2024-12-19T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.770781 |
Longitude | -73.955059 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 134 |
BIN | 1045150 |
BBL | 1014500038 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island |
Violation ID | 17564021 |
---|---|
Building ID | 16312 |
Registration ID | 122489 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 350 |
Low House Number | 350 |
High House Number | 350 |
Street Name | EAST 76 STREET |
Street Code | 18510 |
Zip Code | 10021 |
Apartment | N/A |
Story | 0 |
Block | 1450 |
Lot | 38 |
Class | C |
Inspection Date | 12/18/2024 |
Approved Date | 12/18/2024 |
Original Certify By Date | 01/07/2025 |
Original Correct By Date | 01/02/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 536 |
NOV ID | 9543010 |
NOV Description | § 27-2005, 2007 ADM CODE REMOVE DEVICE PREVENTING DOOR FROM BEING SELF-CLOSING HOOK AND EYE INSTALLED AT BUILDING ENTRANCE DOOR |
NOV Issued Date | 2024-12-19T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2024-12-19T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.770781 |
Longitude | -73.955059 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 134 |
BIN | 1045150 |
BBL | 1014500038 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island |
Violation ID | 17564019 |
---|---|
Building ID | 16312 |
Registration ID | 122489 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 350 |
Low House Number | 350 |
High House Number | 350 |
Street Name | EAST 76 STREET |
Street Code | 18510 |
Zip Code | 10021 |
Apartment | N/A |
Story | 0 |
Block | 1450 |
Lot | 38 |
Class | C |
Inspection Date | 12/18/2024 |
Approved Date | 12/18/2024 |
Original Certify By Date | 01/07/2025 |
Original Correct By Date | 01/02/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 530 |
NOV ID | 9543009 |
NOV Description | § 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE HINGES AT BULKHEAD DOOR,LEADING TO ROOF |
NOV Issued Date | 2024-12-19T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2024-12-19T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.770781 |
Longitude | -73.955059 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 134 |
BIN | 1045150 |
BBL | 1014500038 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island |
Violation ID | 17564014 |
---|---|
Building ID | 16312 |
Registration ID | 122489 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 350 |
Low House Number | 350 |
High House Number | 350 |
Street Name | EAST 76 STREET |
Street Code | 18510 |
Zip Code | 10021 |
Apartment | N/A |
Story | 5 |
Block | 1450 |
Lot | 38 |
Class | B |
Inspection Date | 12/18/2024 |
Approved Date | 12/18/2024 |
Original Certify By Date | 02/06/2025 |
Original Correct By Date | 01/23/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 507 |
NOV ID | 9543006 |
NOV Description | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE ROOF SO THAT IT WILL NOT LEAK OVER CEILING AT PUBLIC HALL, 5th STORY |
NOV Issued Date | 2024-12-19T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2024-12-19T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | Y |
Latitude | 40.770781 |
Longitude | -73.955059 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 134 |
BIN | 1045150 |
BBL | 1014500038 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island |
Violation ID | 17547750 |
---|---|
Building ID | 23839 |
Registration ID | 105920 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 1297 |
Low House Number | 1293 |
High House Number | 1301 |
Street Name | LEXINGTON AVENUE |
Street Code | 24890 |
Zip Code | 10128 |
Apartment | 2 |
Story | 2 |
Block | 1516 |
