Click the record card to expand details!
Violation ID | 17406807 |
---|---|
Building ID | 683912 |
Registration ID | 420490 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 32-05 |
Low House Number | 32-05 |
High House Number | 32-09 |
Street Name | NEWTOWN AVENUE |
Street Code | 57390 |
Zip Code | 11102 |
Apartment | 1C |
Story | 1 |
Block | 619 |
Lot | 6 |
Class | C |
Inspection Date | 11/04/2024 |
Approved Date | 11/08/2024 |
Original Certify By Date | 12/13/2024 |
Original Correct By Date | 12/08/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | 11/20/2024 |
Order Number | 790 |
NOV ID | 9423259 |
NOV Description | § 27-2043.1 HMC INSTALL THE MISSING OR REPAIR/REPLACE THE DEFECTIVE WINDOW GUARD(S) IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS OF THE NEW YORK CITY HEALTH CODE SECTION 24 RCNY CHAPTER 12. WG TO INSTALL = 3; WG TO REPLACE = 0; WG TO REPAIR = 3; IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 1C, 1st STORY, 1st APARTMENT FROM SOUTH AT WEST |
NOV Issued Date | 2024-11-12T00:00:00.000 |
Current Status ID | 10 |
Current Status | CIV14 MAILED |
Current Status Date | 2024-11-21T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.766752 |
Longitude | -73.920192 |
Community Board | 1 |
Council District | 22 |
Census Tract | 71 |
BIN | 4008606 |
BBL | 4006190006 |
Neighborhood Tabulation Area | Astoria (Central) |
Violation ID | 17385675 |
---|---|
Building ID | 683912 |
Registration ID | 420490 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 32-05 |
Low House Number | 32-05 |
High House Number | 32-09 |
Street Name | NEWTOWN AVENUE |
Street Code | 57390 |
Zip Code | 11102 |
Apartment | N/A |
Story | 0 |
Block | 619 |
Lot | 6 |
Class | A |
Inspection Date | 10/28/2024 |
Approved Date | 10/30/2024 |
Original Certify By Date | 02/17/2025 |
Original Correct By Date | 02/03/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | 11/13/2024 |
Order Number | 1506 |
NOV ID | 9407803 |
NOV Description | § 27-2005 HMC: POST, IN A FORM APPROVED BY THE COMMISSIONER, AND MAINTAIN A NOTICE IN A COMMON AREA OF THE BUILDING REGARDING THE PROCEDURES THAT SHOULD BE FOLLOWED WHEN A GAS LEAK IS SUSPECTED AT PUBLIC HALL |
NOV Issued Date | 2024-10-31T00:00:00.000 |
Current Status ID | 9 |
Current Status | VIOLATION DISMISSED |
Current Status Date | 2025-01-24T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.766752 |
Longitude | -73.920192 |
Community Board | 1 |
Council District | 22 |
Census Tract | 71 |
BIN | 4008606 |
BBL | 4006190006 |
Neighborhood Tabulation Area | Astoria (Central) |
Violation ID | 17385682 |
---|---|
Building ID | 683912 |
Registration ID | 420490 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 32-05 |
Low House Number | 32-05 |
High House Number | 32-09 |
Street Name | NEWTOWN AVENUE |
Street Code | 57390 |
Zip Code | 11102 |
Apartment | N/A |
Story | 1 |
Block | 619 |
Lot | 6 |
Class | C |
Inspection Date | 10/28/2024 |
Approved Date | 10/30/2024 |
Original Certify By Date | 11/19/2024 |
Original Correct By Date | 11/14/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | 11/11/2024 |
Order Number | 530 |
NOV ID | 9407804 |
NOV Description | § 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE HINGES ON HOPPER INSIDE THE COMPACTOR CLOSET AT PUBLIC HALL, 1st STORY |
NOV Issued Date | 2024-10-31T00:00:00.000 |
Current Status ID | 19 |
Current Status | VIOLATION CLOSED |
Current Status Date | 2024-11-14T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.766752 |
Longitude | -73.920192 |
Community Board | 1 |
Council District | 22 |
Census Tract | 71 |
BIN | 4008606 |
BBL | 4006190006 |
Neighborhood Tabulation Area | Astoria (Central) |
Violation ID | 17336437 |
---|---|
Building ID | 421503 |
Registration ID | 402121 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 91-02 |
Low House Number | 91-02 |
High House Number | 91-10 |
Street Name | 34 AVENUE |
Street Code | 8440 |
Zip Code | 11372 |
Apartment | 4J |
Story | 4 |
Block | 1452 |
Lot | 7501 |
Class | B |
Inspection Date | 10/09/2024 |
Approved Date | 10/10/2024 |
Original Certify By Date | 11/29/2024 |
Original Correct By Date | 11/15/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 1503 |
NOV ID | 9377491 |
NOV Description | § 27-2046.1 HMC: REPAIR OR REPLACE THE CARBON MONOXIDE DETECTING DEVICE(S). DEFECTIVE IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 4J, 4th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
NOV Issued Date | 2024-10-11T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2024-10-11T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.754620 |
Longitude | -73.876511 |
Community Board | 3 |
Council District | 25 |
Census Tract | 275 |
BIN | 4311939 |
BBL | 4014527501 |
Neighborhood Tabulation Area | Jackson Heights |
Violation ID | 17336438 |
---|---|
Building ID | 421503 |
Registration ID | 402121 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 91-02 |
Low House Number | 91-02 |
High House Number | 91-10 |
Street Name | 34 AVENUE |
Street Code | 8440 |
Zip Code | 11372 |
Apartment | 4J |
Story | 4 |
Block | 1452 |
Lot | 7501 |
Class | B |
Inspection Date | 10/09/2024 |
Approved Date | 10/10/2024 |
Original Certify By Date | 11/29/2024 |
Original Correct By Date | 11/15/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 702 |
NOV ID | 9377491 |
NOV Description | § 27-2045 ADM CODE REPAIR OR REPLACE THE SMOKE DETECTOR DEFECTIVE IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 4J, 4th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
NOV Issued Date | 2024-10-11T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2024-10-11T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.754620 |
Longitude | -73.876511 |
Community Board | 3 |
Council District | 25 |
Census Tract | 275 |
BIN | 4311939 |
BBL | 4014527501 |
Neighborhood Tabulation Area | Jackson Heights |
Violation ID | 17336434 |
---|---|
Building ID | 421503 |
Registration ID | 402121 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 91-02 |
Low House Number | 91-02 |
High House Number | 91-10 |
Street Name | 34 AVENUE |
Street Code | 8440 |
Zip Code | 11372 |
Apartment | 4J |
Story | 4 |
Block | 1452 |
Lot | 7501 |
Class | B |
Inspection Date | 10/09/2024 |
Approved Date | 10/10/2024 |
Original Certify By Date | 11/29/2024 |
Original Correct By Date | 11/15/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 502 |
NOV ID | 9377491 |
NOV Description | § 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE CAULKING OF BATHTUB IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 4J, 4th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
NOV Issued Date | 2024-10-11T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2024-10-11T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.754620 |
Longitude | -73.876511 |
Community Board | 3 |
Council District | 25 |
Census Tract | 275 |
BIN | 4311939 |
BBL | 4014527501 |
Neighborhood Tabulation Area | Jackson Heights |
Violation ID | 17336436 |
---|---|
Building ID | 421503 |
Registration ID | 402121 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 91-02 |
Low House Number | 91-02 |
High House Number | 91-10 |
Street Name | 34 AVENUE |
Street Code | 8440 |
Zip Code | 11372 |
Apartment | 4J |
Story | 4 |
Block | 1452 |
Lot | 7501 |
Class | C |
Inspection Date | 10/09/2024 |
Approved Date | 10/10/2024 |
Original Certify By Date | 11/11/2024 |
Original Correct By Date | 11/06/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 568 |
NOV ID | 9377492 |
NOV Description | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF ROACHES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 4J, 4th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
NOV Issued Date | 2024-10-11T00:00:00.000 |
Current Status ID | 47 |
Current Status | NOTICE OF ISSUANCE SENT TO TENANT |
Current Status Date | 2024-10-11T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.754620 |
Longitude | -73.876511 |
Community Board | 3 |
Council District | 25 |
Census Tract | 275 |
BIN | 4311939 |
BBL | 4014527501 |
Neighborhood Tabulation Area | Jackson Heights |
Violation ID | 17336435 |
---|---|
Building ID | 421503 |
Registration ID | 402121 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 91-02 |
Low House Number | 91-02 |
High House Number | 91-10 |
Street Name | 34 AVENUE |
Street Code | 8440 |
Zip Code | 11372 |
Apartment | 4J |
Story | 4 |
Block | 1452 |
Lot | 7501 |
Class | A |
Inspection Date | 10/09/2024 |
Approved Date | 10/10/2024 |
Original Certify By Date | 01/28/2025 |
Original Correct By Date | 01/14/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | 11/22/2024 |
Order Number | 550 |
NOV ID | 9377490 |
NOV Description | § 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... LESS THAN 10SQ FEET AT CEILING AND SOUTH WALL IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 4J, 4th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
NOV Issued Date | 2024-10-11T00:00:00.000 |
Current Status ID | 10 |
Current Status | CIV14 MAILED |
Current Status Date | 2024-11-26T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.754620 |
Longitude | -73.876511 |
Community Board | 3 |
Council District | 25 |
Census Tract | 275 |
BIN | 4311939 |
BBL | 4014527501 |
Neighborhood Tabulation Area | Jackson Heights |
Violation ID | 17336433 |
---|---|
Building ID | 421503 |
Registration ID | 402121 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 91-02 |
Low House Number | 91-02 |
High House Number | 91-10 |
Street Name | 34 AVENUE |
Street Code | 8440 |
Zip Code | 11372 |
Apartment | 4J |
Story | 4 |
Block | 1452 |
Lot | 7501 |
Class | B |
Inspection Date | 10/09/2024 |
Approved Date | 10/10/2024 |
Original Certify By Date | 11/29/2024 |
Original Correct By Date | 11/15/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 593 |
NOV ID | 9377491 |
NOV Description | § 27-2026 ADM CODE REPAIR THE FLUSHING APPARATUS AND MAINTAIN SAME SO AS TO FLUSH EFFECTIVELY THE WATER CLOSET .. IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 4J, 4th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
NOV Issued Date | 2024-10-11T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2024-10-11T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | Y |
Latitude | 40.754620 |
Longitude | -73.876511 |
Community Board | 3 |
Council District | 25 |
Census Tract | 275 |
BIN | 4311939 |
BBL | 4014527501 |
Neighborhood Tabulation Area | Jackson Heights |
Violation ID | 17289411 |
---|---|
Building ID | 421503 |
Registration ID | 402121 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 91-02 |
Low House Number | 91-02 |
High House Number | 91-10 |
Street Name | 34 AVENUE |
Street Code | 8440 |
Zip Code | 11372 |
Apartment | 2A |
Story | 2 |
Block | 1452 |
Lot | 7501 |
Class | A |
Inspection Date | 09/20/2024 |
Approved Date | 09/20/2024 |
Original Certify By Date | 01/10/2025 |
Original Correct By Date | 12/27/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | 12/09/2024 |
Order Number | 550 |
NOV ID | 9348682 |
NOV Description | § 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... LESS THAN 10 SQ FEET AT THE CEILING IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 2A, 2nd STORY, 2nd APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
NOV Issued Date | 2024-09-23T00:00:00.000 |
Current Status ID | 10 |
Current Status | CIV14 MAILED |
Current Status Date | 2024-12-10T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.754620 |
Longitude | -73.876511 |
Community Board | 3 |
Council District | 25 |
Census Tract | 275 |
BIN | 4311939 |
BBL | 4014527501 |
Neighborhood Tabulation Area | Jackson Heights |
Violation ID | 17289410 |
---|---|
Building ID | 421503 |
Registration ID | 402121 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 91-02 |
Low House Number | 91-02 |
High House Number | 91-10 |
Street Name | 34 AVENUE |
Street Code | 8440 |
Zip Code | 11372 |
Apartment | 2A |
Story | 2 |
Block | 1452 |
Lot | 7501 |
Class | B |
Inspection Date | 09/20/2024 |
Approved Date | 09/20/2024 |
Original Certify By Date | 11/11/2024 |
Original Correct By Date | 10/28/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 508 |
NOV ID | 9348683 |
NOV Description | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR AT THE SOUTH WALL IN THE 4th ROOM FROM EAST AT SOUTH LOCATED AT APT 2A, 2nd STORY, 2nd APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
NOV Issued Date | 2024-09-23T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2024-09-23T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.754620 |
Longitude | -73.876511 |
Community Board | 3 |
Council District | 25 |
Census Tract | 275 |
BIN | 4311939 |
BBL | 4014527501 |
Neighborhood Tabulation Area | Jackson Heights |
Violation ID | 17289412 |
---|---|
Building ID | 421503 |
Registration ID | 402121 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 91-02 |
Low House Number | 91-02 |
High House Number | 91-10 |
Street Name | 34 AVENUE |
Street Code | 8440 |
Zip Code | 11372 |
Apartment | 2A |
Story | 2 |
Block | 1452 |
Lot | 7501 |
Class | C |
Inspection Date | 09/20/2024 |
Approved Date | 09/20/2024 |
Original Certify By Date | 10/24/2024 |
Original Correct By Date | 10/19/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 790 |
NOV ID | 9348684 |
NOV Description | § 27-2043.1 HMC INSTALL THE MISSING OR REPAIR/REPLACE THE DEFECTIVE WINDOW GUARD(S) IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS OF THE NEW YORK CITY HEALTH CODE SECTION 24 RCNY CHAPTER 12. WG TO INSTALL = 1, WG TO REPLACE = 0, WG TO REPAIR = 0 IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 2A, 2nd STORY, 2nd APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
NOV Issued Date | 2024-09-23T00:00:00.000 |
Current Status ID | 19 |
Current Status | VIOLATION CLOSED |
Current Status Date | 2024-12-17T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.754620 |
Longitude | -73.876511 |
Community Board | 3 |
Council District | 25 |
Census Tract | 275 |
BIN | 4311939 |
BBL | 4014527501 |
Neighborhood Tabulation Area | Jackson Heights |
Violation ID | 17294718 |
---|---|
Building ID | 421503 |
Registration ID | 402121 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 91-02 |
Low House Number | 91-02 |
High House Number | 91-10 |
Street Name | 34 AVENUE |
Street Code | 8440 |
Zip Code | 11372 |
Apartment | 2A |
Story | 2 |
Block | 1452 |
Lot | 7501 |
Class | C |
Inspection Date | 09/20/2024 |
Approved Date | 09/20/2024 |
Original Certify By Date | 10/24/2024 |
Original Correct By Date | 10/19/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 568 |
NOV ID | 9348685 |
NOV Description | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF ROACHES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 2A, 2nd STORY, 2nd APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
NOV Issued Date | 2024-09-23T00:00:00.000 |
Current Status ID | 47 |
Current Status | NOTICE OF ISSUANCE SENT TO TENANT |
Current Status Date | 2024-09-23T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.754620 |
Longitude | -73.876511 |
Community Board | 3 |
Council District | 25 |
Census Tract | 275 |
BIN | 4311939 |
BBL | 4014527501 |
Neighborhood Tabulation Area | Jackson Heights |
Violation ID | 17294719 |
---|---|
Building ID | 421503 |
Registration ID | 402121 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 91-02 |
Low House Number | 91-02 |
High House Number | 91-10 |
Street Name | 34 AVENUE |
Street Code | 8440 |
Zip Code | 11372 |
Apartment | 2A |
Story | 2 |
Block | 1452 |
Lot | 7501 |
Class | C |
Inspection Date | 09/20/2024 |
Approved Date | 09/20/2024 |
Original Certify By Date | 10/24/2024 |
Original Correct By Date | 10/19/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 569 |
NOV ID | 9348685 |
NOV Description | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF MICE IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 2A, 2nd STORY, 2nd APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
NOV Issued Date | 2024-09-23T00:00:00.000 |
Current Status ID | 47 |
Current Status | NOTICE OF ISSUANCE SENT TO TENANT |
Current Status Date | 2024-09-23T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.754620 |
Longitude | -73.876511 |
Community Board | 3 |
Council District | 25 |
Census Tract | 275 |
BIN | 4311939 |
BBL | 4014527501 |
Neighborhood Tabulation Area | Jackson Heights |
Violation ID | 17294720 |
---|---|
Building ID | 421503 |
Registration ID | 402121 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 91-02 |
Low House Number | 91-02 |
High House Number | 91-10 |
Street Name | 34 AVENUE |
Street Code | 8440 |
Zip Code | 11372 |
Apartment | 2A |
Story | 2 |
Block | 1452 |
Lot | 7501 |
Class | B |
Inspection Date | 09/20/2024 |
Approved Date | 09/20/2024 |
Original Certify By Date | 11/11/2024 |
Original Correct By Date | 10/28/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 501 |
NOV ID | 9348683 |
NOV Description | § 27-2005 HMC: PROPERLY REPAIR OR REPLACE THE BROKEN OR DEFECTIVE BASE CABINET AT SINK AT SOUTH WALL IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 2A, 2nd STORY, 2nd APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
NOV Issued Date | 2024-09-23T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2024-09-23T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.754620 |
Longitude | -73.876511 |
Community Board | 3 |
Council District | 25 |
Census Tract | 275 |
BIN | 4311939 |
BBL | 4014527501 |
Neighborhood Tabulation Area | Jackson Heights |
Violation ID | 17242524 |
---|---|
Building ID | 683912 |
Registration ID | 420490 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 32-05 |
Low House Number | 32-05 |
High House Number | 32-09 |
Street Name | NEWTOWN AVENUE |
Street Code | 57390 |
Zip Code | 11102 |
Apartment | 3G |
Story | 3 |
Block | 619 |
Lot | 6 |
Class | B |
Inspection Date | 09/03/2024 |
Approved Date | 09/04/2024 |
Original Certify By Date | 10/24/2024 |
Original Correct By Date | 10/10/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 508 |
NOV ID | 9322335 |
NOV Description | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR CEILING AND WEST WALL IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 3G, 3rd STORY, 5th APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
NOV Issued Date | 2024-09-05T00:00:00.000 |
Current Status ID | 22 |
Current Status | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION |
Current Status Date | 2024-11-08T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.766752 |
Longitude | -73.920192 |
Community Board | 1 |
Council District | 22 |
Census Tract | 71 |
BIN | 4008606 |
BBL | 4006190006 |
Neighborhood Tabulation Area | Astoria (Central) |
Violation ID | 17242525 |
---|---|
Building ID | 683912 |
Registration ID | 420490 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 32-05 |
Low House Number | 32-05 |
High House Number | 32-09 |
Street Name | NEWTOWN AVENUE |
Street Code | 57390 |
Zip Code | 11102 |
Apartment | 3G |
Story | 3 |
Block | 619 |
Lot | 6 |
Class | B |
Inspection Date | 09/03/2024 |
Approved Date | 09/04/2024 |
Original Certify By Date | 10/24/2024 |
Original Correct By Date | 10/10/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 508 |
NOV ID | 9322335 |
NOV Description | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR CEILING AND SOUTH WALL IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 3G, 3rd STORY, 5th APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
NOV Issued Date | 2024-09-05T00:00:00.000 |
Current Status ID | 22 |
Current Status | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION |
Current Status Date | 2024-11-08T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.766752 |
Longitude | -73.920192 |
Community Board | 1 |
Council District | 22 |
Census Tract | 71 |
BIN | 4008606 |
BBL | 4006190006 |
Neighborhood Tabulation Area | Astoria (Central) |
Violation ID | 17243143 |
---|---|
Building ID | 1001836 |
Registration ID | 434264 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 34-46 |
Low House Number | 34-46 |
High House Number | 34-46 |
Street Name | VERNON BOULEVARD |
Street Code | 0 |
Zip Code | N/A |
Apartment | N/A |
Story | 1 |
Block | 322 |
Lot | 7501 |
Class | C |
Inspection Date | 09/03/2024 |
Approved Date | 09/04/2024 |
Original Certify By Date | 09/24/2024 |
Original Correct By Date | 09/19/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | 09/10/2024 |
Order Number | 530 |
NOV ID | 9322593 |
NOV Description | § 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE HINGES 3RD DOOR ON SOUTH WALL AT PUBLIC HALL, 1st STORY, SECTION ''WEST'' |
NOV Issued Date | 2024-09-05T00:00:00.000 |
Current Status ID | 19 |
Current Status | VIOLATION CLOSED |
Current Status Date | 2024-09-14T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.764494 |
Longitude | -73.940930 |
Community Board | 1 |
Council District | 22 |
Census Tract | 37 |
BIN | 4540366 |
BBL | 4003220112 |
Neighborhood Tabulation Area | Queensbridge-Ravenswood-Dutch Kills |
Violation ID | 17243140 |
---|---|
Building ID | 1001836 |
Registration ID | 434264 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 34-46 |
Low House Number | 34-46 |
High House Number | 34-46 |
Street Name | VERNON BOULEVARD |
Street Code | 0 |
Zip Code | N/A |
Apartment | N/A |
Story | 1 |
Block | 322 |
Lot | 7501 |
Class | C |
Inspection Date | 09/03/2024 |
Approved Date | 09/04/2024 |
Original Certify By Date | 09/24/2024 |
Original Correct By Date | 09/19/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | 09/10/2024 |
Order Number | 536 |
NOV ID | 9322592 |
NOV Description | § 27-2005, 2007 ADM CODE REMOVE DEVICE PREVENTING DOOR FROM BEING SELF-CLOSING CONSISTING OF KICKDOWN DOOR STOPPER INSTALLED ON FRONT DESK ROOM DOOR WEST WALL PUBLIC HALL AT LOBBY, 1st STORY, SECTION ''CENTER'' |
NOV Issued Date | 2024-09-05T00:00:00.000 |
Current Status ID | 19 |
Current Status | VIOLATION CLOSED |
Current Status Date | 2024-09-14T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.764494 |
Longitude | -73.940930 |
Community Board | 1 |
Council District | 22 |
Census Tract | 37 |
BIN | 4540366 |
BBL | 4003220112 |
Neighborhood Tabulation Area | Queensbridge-Ravenswood-Dutch Kills |
Violation ID | 17243141 |
---|---|
Building ID | 1001836 |
Registration ID | 434264 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 34-46 |
Low House Number | 34-46 |
High House Number | 34-46 |
Street Name | VERNON BOULEVARD |
Street Code | 0 |
Zip Code | N/A |
Apartment | N/A |
Story | 1 |
Block | 322 |
Lot | 7501 |
Class | C |
Inspection Date | 09/03/2024 |
Approved Date | 09/04/2024 |
Original Certify By Date | 09/24/2024 |
Original Correct By Date | 09/19/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | 09/10/2024 |
Order Number | 530 |
NOV ID | 9322593 |
NOV Description | § 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE HINGES CONFERENCE ROOM 4TH DOOR ON SOUTH WALL AT PUBLIC HALL, 1st STORY, SECTION ''WEST'' |
NOV Issued Date | 2024-09-05T00:00:00.000 |
Current Status ID | 19 |
Current Status | VIOLATION CLOSED |
Current Status Date | 2024-09-14T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.764494 |
Longitude | -73.940930 |
Community Board | 1 |
Council District | 22 |
Census Tract | 37 |
BIN | 4540366 |
BBL | 4003220112 |
Neighborhood Tabulation Area | Queensbridge-Ravenswood-Dutch Kills |
Violation ID | 17243142 |
---|---|
Building ID | 1001836 |
Registration ID | 434264 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 34-46 |
Low House Number | 34-46 |
High House Number | 34-46 |
Street Name | VERNON BOULEVARD |
Street Code | 0 |
Zip Code | N/A |
Apartment | N/A |
Story | 1 |
Block | 322 |
Lot | 7501 |
Class | C |
Inspection Date | 09/03/2024 |
Approved Date | 09/04/2024 |
Original Certify By Date | 09/24/2024 |
Original Correct By Date | 09/19/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | 09/10/2024 |
Order Number | 536 |
NOV ID | 9322593 |
