Click the record card to expand details!
Violation ID | 17603762 |
---|---|
Building ID | 34588 |
Registration ID | 108072 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 75 |
Low House Number | 75 |
High House Number | 75 |
Street Name | WEST 68 STREET |
Street Code | 35130 |
Zip Code | 10023 |
Apartment | N/A |
Story | 0 |
Block | 1121 |
Lot | 2 |
Class | C |
Inspection Date | 01/08/2025 |
Approved Date | 01/08/2025 |
Original Certify By Date | 01/28/2025 |
Original Correct By Date | 01/23/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | 01/24/2025 |
Order Number | 530 |
NOV ID | 9570272 |
NOV Description | § 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE LATCH SET AT BOILER ROOM DOOR AT CELLAR |
NOV Issued Date | 2025-01-09T00:00:00.000 |
Current Status ID | 11 |
Current Status | VIOLATION WILL BE REINSPECTED |
Current Status Date | 2025-01-28T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.774562 |
Longitude | -73.979947 |
Community Board | 7 |
Council District | 6 |
Census Tract | 15301 |
BIN | 1028438 |
BBL | 1011210002 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper West Side-Lincoln Square |
Violation ID | 17603761 |
---|---|
Building ID | 34588 |
Registration ID | 108072 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 75 |
Low House Number | 75 |
High House Number | 75 |
Street Name | WEST 68 STREET |
Street Code | 35130 |
Zip Code | 10023 |
Apartment | 2R |
Story | 2 |
Block | 1121 |
Lot | 2 |
Class | C |
Inspection Date | 01/08/2025 |
Approved Date | 01/08/2025 |
Original Certify By Date | 01/22/2025 |
Original Correct By Date | 01/15/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 510 |
NOV ID | 9570271 |
NOV Description | § 27-2005 ADM CODE & 309 M/D LAW ABATE THE NUISANCE CONSISTING OF HOT WATER TEMPERATURE AT ALL FIXTURES EXCEEDING 130 DEGREES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 2R, 2nd STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
NOV Issued Date | 2025-01-09T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-01-09T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.774562 |
Longitude | -73.979947 |
Community Board | 7 |
Council District | 6 |
Census Tract | 15301 |
BIN | 1028438 |
BBL | 1011210002 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper West Side-Lincoln Square |
Violation ID | 17514915 |
---|---|
Building ID | 7050 |
Registration ID | 610988 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 157 |
Low House Number | 157 |
High House Number | 157 |
Street Name | BLEECKER STREET |
Street Code | 13310 |
Zip Code | 10012 |
Apartment | N/A |
Story | N/A |
Block | 539 |
Lot | 36 |
Class | I |
Inspection Date | 12/03/2024 |
Approved Date | 12/03/2024 |
Original Certify By Date | N/A |
Original Correct By Date | N/A |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 780 |
NOV ID | N/A |
NOV Description | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PENALTIES, PROHIBITED FROM CERTIFYING VIOLATIONS, AND DENIED THE RIGHT TO RECOVER POSSESSION OF PREMISES FOR NONPAYMENT OF RENT UNTIL A VALID REGISTRATION STATEMENT IS FILED. |
NOV Issued Date | N/A |
Current Status ID | 27 |
Current Status | INFO NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2024-12-03T00:00:00.000 |
NOV Type | N/A |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.728523 |
Longitude | -73.999863 |
Community Board | 2 |
Council District | 1 |
Census Tract | 65 |
BIN | 1008682 |
BBL | 1005390036 |
Neighborhood Tabulation Area | Greenwich Village |
Violation ID | 17468593 |
---|---|
Building ID | 363424 |
Registration ID | 388202 |
Borough ID | 3 |
Borough | BROOKLYN |
House Number | 123 |
Low House Number | 109 |
High House Number | 123 |
Street Name | HOPE STREET |
Street Code | 73570 |
Zip Code | 11211 |
Apartment | N/A |
Story | N/A |
Block | 2374 |
Lot | 1 |
Class | I |
Inspection Date | 11/26/2024 |
Approved Date | 11/26/2024 |
Original Certify By Date | N/A |
Original Correct By Date | N/A |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 780 |
NOV ID | N/A |
NOV Description | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PENALTIES, PROHIBITED FROM CERTIFYING VIOLATIONS, AND DENIED THE RIGHT TO RECOVER POSSESSION OF PREMISES FOR NONPAYMENT OF RENT UNTIL A VALID REGISTRATION STATEMENT IS FILED. |
NOV Issued Date | N/A |
Current Status ID | 27 |
Current Status | INFO NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2024-11-26T00:00:00.000 |
NOV Type | N/A |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.712295 |
Longitude | -73.953295 |
Community Board | 1 |
Council District | 34 |
Census Tract | 513 |
BIN | 3426882 |
BBL | 3023740001 |
Neighborhood Tabulation Area | Williamsburg |
Violation ID | 17446140 |
---|---|
Building ID | 9721 |
Registration ID | 103795 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 182 |
Low House Number | 182 |
High House Number | 184 |
Street Name | COLUMBUS AVENUE |
Street Code | 15710 |
Zip Code | 10023 |
Apartment | N/A |
Story | N/A |
Block | 1140 |
Lot | 30 |
Class | I |
Inspection Date | 11/22/2024 |
Approved Date | 11/22/2024 |
Original Certify By Date | N/A |
Original Correct By Date | N/A |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 780 |
NOV ID | N/A |
NOV Description | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PENALTIES, PROHIBITED FROM CERTIFYING VIOLATIONS, AND DENIED THE RIGHT TO RECOVER POSSESSION OF PREMISES FOR NONPAYMENT OF RENT UNTIL A VALID REGISTRATION STATEMENT IS FILED. |
NOV Issued Date | N/A |
Current Status ID | 9 |
Current Status | VIOLATION DISMISSED |
Current Status Date | 2025-01-24T00:00:00.000 |
NOV Type | N/A |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.775001 |
Longitude | -73.980565 |
Community Board | 7 |
Council District | 6 |
Census Tract | 15302 |
BIN | 1028940 |
BBL | 1011400030 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper West Side-Lincoln Square |
Violation ID | 17446163 |
---|---|
Building ID | 34667 |
Registration ID | 117202 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 76 |
Low House Number | 76 |
High House Number | 76 |
Street Name | WEST 69 STREET |
Street Code | 35150 |
Zip Code | 10023 |
Apartment | N/A |
Story | N/A |
Block | 1121 |
Lot | 64 |
Class | I |
Inspection Date | 11/22/2024 |
Approved Date | 11/22/2024 |
Original Certify By Date | N/A |
Original Correct By Date | N/A |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 780 |
NOV ID | N/A |
NOV Description | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PENALTIES, PROHIBITED FROM CERTIFYING VIOLATIONS, AND DENIED THE RIGHT TO RECOVER POSSESSION OF PREMISES FOR NONPAYMENT OF RENT UNTIL A VALID REGISTRATION STATEMENT IS FILED. |
NOV Issued Date | N/A |
Current Status ID | 9 |
Current Status | VIOLATION DISMISSED |
Current Status Date | 2025-01-24T00:00:00.000 |
NOV Type | N/A |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.775294 |
Longitude | -73.979788 |
Community Board | 7 |
Council District | 6 |
Census Tract | 15301 |
BIN | 1028483 |
BBL | 1011210064 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper West Side-Lincoln Square |
Violation ID | 17444633 |
---|---|
Building ID | 125 |
Registration ID | 127226 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 130 |
Low House Number | 130 |
High House Number | 130 |
Street Name | 1 AVENUE |
Street Code | 10010 |
Zip Code | 10009 |
Apartment | N/A |
Story | N/A |
Block | 435 |
Lot | 8 |
Class | I |
Inspection Date | 11/22/2024 |
Approved Date | 11/22/2024 |
Original Certify By Date | N/A |
Original Correct By Date | N/A |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 780 |
NOV ID | N/A |
NOV Description | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PENALTIES, PROHIBITED FROM CERTIFYING VIOLATIONS, AND DENIED THE RIGHT TO RECOVER POSSESSION OF PREMISES FOR NONPAYMENT OF RENT UNTIL A VALID REGISTRATION STATEMENT IS FILED. |
NOV Issued Date | N/A |
Current Status ID | 9 |
Current Status | VIOLATION DISMISSED |
Current Status Date | 2024-12-18T00:00:00.000 |
NOV Type | N/A |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.727435 |
Longitude | -73.985395 |
Community Board | 3 |
Council District | 2 |
Census Tract | 32 |
BIN | 1005819 |
BBL | 1004350008 |
Neighborhood Tabulation Area | East Village |
Violation ID | 17444837 |
---|---|
Building ID | 4619 |
Registration ID | 126016 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 202 |
Low House Number | 202 |
High House Number | 202 |
Street Name | 9 AVENUE |
Street Code | 10910 |
Zip Code | 10011 |
Apartment | N/A |
Story | N/A |
Block | 746 |
Lot | 3 |
Class | I |
Inspection Date | 11/22/2024 |
Approved Date | 11/22/2024 |
Original Certify By Date | N/A |
Original Correct By Date | N/A |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 780 |
NOV ID | N/A |
NOV Description | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PENALTIES, PROHIBITED FROM CERTIFYING VIOLATIONS, AND DENIED THE RIGHT TO RECOVER POSSESSION OF PREMISES FOR NONPAYMENT OF RENT UNTIL A VALID REGISTRATION STATEMENT IS FILED. |
NOV Issued Date | N/A |
Current Status ID | 9 |
Current Status | VIOLATION DISMISSED |
Current Status Date | 2024-12-18T00:00:00.000 |
NOV Type | N/A |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.746076 |
Longitude | -74.001617 |
Community Board | 4 |
Council District | 3 |
Census Tract | 93 |
BIN | 1013339 |
BBL | 1007460003 |
Neighborhood Tabulation Area | Chelsea-Hudson Yards |
Violation ID | 17446149 |
---|---|
Building ID | 34588 |
Registration ID | 108072 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 75 |
Low House Number | 75 |
High House Number | 75 |
Street Name | WEST 68 STREET |
Street Code | 35130 |
Zip Code | 10023 |
Apartment | N/A |
Story | N/A |
Block | 1121 |
Lot | 2 |
Class | I |
Inspection Date | 11/22/2024 |
Approved Date | 11/22/2024 |
Original Certify By Date | N/A |
Original Correct By Date | N/A |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 780 |
NOV ID | N/A |
NOV Description | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PENALTIES, PROHIBITED FROM CERTIFYING VIOLATIONS, AND DENIED THE RIGHT TO RECOVER POSSESSION OF PREMISES FOR NONPAYMENT OF RENT UNTIL A VALID REGISTRATION STATEMENT IS FILED. |
NOV Issued Date | N/A |
Current Status ID | 9 |
Current Status | VIOLATION DISMISSED |
Current Status Date | 2024-12-18T00:00:00.000 |
NOV Type | N/A |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.774562 |
Longitude | -73.979947 |
Community Board | 7 |
Council District | 6 |
Census Tract | 15301 |
BIN | 1028438 |
BBL | 1011210002 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper West Side-Lincoln Square |
Violation ID | 17446691 |
---|---|
Building ID | 933466 |
Registration ID | 143387 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 208 |
Low House Number | 208 |
High House Number | 212 |
Street Name | WEST 96 STREET |
Street Code | 35690 |
Zip Code | 10025 |
Apartment | N/A |
Story | N/A |
Block | 1243 |
Lot | 139 |
Class | I |
Inspection Date | 11/22/2024 |
Approved Date | 11/22/2024 |
Original Certify By Date | N/A |
Original Correct By Date | N/A |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 780 |
NOV ID | N/A |
NOV Description | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PENALTIES, PROHIBITED FROM CERTIFYING VIOLATIONS, AND DENIED THE RIGHT TO RECOVER POSSESSION OF PREMISES FOR NONPAYMENT OF RENT UNTIL A VALID REGISTRATION STATEMENT IS FILED. |
NOV Issued Date | N/A |
Current Status ID | 9 |
Current Status | VIOLATION DISMISSED |
Current Status Date | 2024-12-18T00:00:00.000 |
NOV Type | N/A |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.794215 |
Longitude | -73.970775 |
Community Board | 7 |
Council District | 6 |
Census Tract | 183 |
BIN | 1088578 |
BBL | 1012430139 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper West Side (Central) |
Violation ID | 17447372 |
---|---|
Building ID | 986413 |
Registration ID | 144779 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 60 |
Low House Number | 56 |
High House Number | 62 |
Street Name | WEST 125 STREET |
Street Code | 36270 |
Zip Code | 10027 |
Apartment | N/A |
Story | N/A |
Block | 1722 |
Lot | 7502 |
Class | I |
Inspection Date | 11/22/2024 |
Approved Date | 11/22/2024 |
Original Certify By Date | N/A |
Original Correct By Date | N/A |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 780 |
NOV ID | N/A |
NOV Description | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PENALTIES, PROHIBITED FROM CERTIFYING VIOLATIONS, AND DENIED THE RIGHT TO RECOVER POSSESSION OF PREMISES FOR NONPAYMENT OF RENT UNTIL A VALID REGISTRATION STATEMENT IS FILED. |
NOV Issued Date | N/A |
Current Status ID | 9 |
Current Status | VIOLATION DISMISSED |
Current Status Date | 2024-12-18T00:00:00.000 |
NOV Type | N/A |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.807295 |
Longitude | -73.944371 |
Community Board | 10 |
Council District | 9 |
Census Tract | 200 |
BIN | 1053478 |
BBL | 1017227502 |
Neighborhood Tabulation Area | Harlem (South) |
Violation ID | 17446141 |
---|---|
Building ID | 9722 |
Registration ID | 131541 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 186 |
Low House Number | 186 |
High House Number | 188 |
Street Name | COLUMBUS AVENUE |
Street Code | 15710 |
Zip Code | 10023 |
Apartment | N/A |
Story | N/A |
Block | 1140 |
Lot | 32 |
Class | I |
Inspection Date | 11/22/2024 |
Approved Date | 11/22/2024 |
Original Certify By Date | N/A |
Original Correct By Date | N/A |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 780 |
NOV ID | N/A |
NOV Description | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PENALTIES, PROHIBITED FROM CERTIFYING VIOLATIONS, AND DENIED THE RIGHT TO RECOVER POSSESSION OF PREMISES FOR NONPAYMENT OF RENT UNTIL A VALID REGISTRATION STATEMENT IS FILED. |
NOV Issued Date | N/A |
Current Status ID | 9 |
Current Status | VIOLATION DISMISSED |
Current Status Date | 2024-12-18T00:00:00.000 |
NOV Type | N/A |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.775097 |
Longitude | -73.980496 |
Community Board | 7 |
Council District | 6 |
Census Tract | 15302 |
BIN | 1028941 |
BBL | 1011400032 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper West Side-Lincoln Square |
Violation ID | 17449005 |
---|---|
Building ID | 15313 |
Registration ID | 117641 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 422 |
Low House Number | 420 |
High House Number | 422 |
Street Name | EAST 66 STREET |
Street Code | 18310 |
Zip Code | 10065 |
Apartment | N/A |
Story | N/A |
Block | 1460 |
Lot | 39 |
Class | I |
Inspection Date | 11/22/2024 |
Approved Date | 11/22/2024 |
Original Certify By Date | N/A |
Original Correct By Date | N/A |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 780 |
NOV ID | N/A |
NOV Description | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PENALTIES, PROHIBITED FROM CERTIFYING VIOLATIONS, AND DENIED THE RIGHT TO RECOVER POSSESSION OF PREMISES FOR NONPAYMENT OF RENT UNTIL A VALID REGISTRATION STATEMENT IS FILED. |
NOV Issued Date | N/A |
Current Status ID | 9 |
Current Status | VIOLATION DISMISSED |
Current Status Date | 2024-12-18T00:00:00.000 |
NOV Type | N/A |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.763695 |
Longitude | -73.958096 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 116 |
BIN | 1045407 |
BBL | 1014600039 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island |
Violation ID | 17447365 |
---|---|
Building ID | 914072 |
Registration ID | 143249 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 2130 |
Low House Number | 2130 |
High House Number | 2130 |
Street Name | ADAM CLAYTON POWELL BOULEVARD |
Street Code | 10610 |
Zip Code | 10027 |
Apartment | N/A |
Story | N/A |
Block | 1932 |
Lot | 33 |
Class | I |
Inspection Date | 11/22/2024 |
Approved Date | 11/22/2024 |
Original Certify By Date | N/A |
Original Correct By Date | N/A |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 780 |
NOV ID | N/A |
NOV Description | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PENALTIES, PROHIBITED FROM CERTIFYING VIOLATIONS, AND DENIED THE RIGHT TO RECOVER POSSESSION OF PREMISES FOR NONPAYMENT OF RENT UNTIL A VALID REGISTRATION STATEMENT IS FILED. |
NOV Issued Date | N/A |
Current Status ID | 9 |
Current Status | VIOLATION DISMISSED |
Current Status Date | 2024-12-31T00:00:00.000 |
NOV Type | N/A |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.809986 |
Longitude | -73.947598 |
Community Board | 10 |
Council District | 9 |
Census Tract | 224 |
BIN | 1087804 |
BBL | 1019320033 |
Neighborhood Tabulation Area | Harlem (North) |
Violation ID | 17446305 |
---|---|
Building ID | 5934 |
Registration ID | 118503 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 452 |
Low House Number | 452 |
High House Number | 452 |
Street Name | AMSTERDAM AVENUE |
Street Code | 11710 |
Zip Code | 10024 |
Apartment | N/A |
Story | N/A |
Block | 1229 |
Lot | 35 |
Class | I |
Inspection Date | 11/22/2024 |
Approved Date | 11/22/2024 |
Original Certify By Date | N/A |
Original Correct By Date | N/A |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 780 |
NOV ID | N/A |
NOV Description | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PENALTIES, PROHIBITED FROM CERTIFYING VIOLATIONS, AND DENIED THE RIGHT TO RECOVER POSSESSION OF PREMISES FOR NONPAYMENT OF RENT UNTIL A VALID REGISTRATION STATEMENT IS FILED. |
NOV Issued Date | N/A |
Current Status ID | 9 |
Current Status | VIOLATION DISMISSED |
Current Status Date | 2024-12-18T00:00:00.000 |
NOV Type | N/A |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.784909 |
Longitude | -73.977055 |
Community Board | 7 |
Council District | 6 |
Census Tract | 167 |
BIN | 1032686 |
BBL | 1012290035 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper West Side (Central) |
Violation ID | 17445064 |
---|---|
Building ID | 7048 |
Registration ID | 128654 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 155 |
Low House Number | 155 |
High House Number | 155 |
Street Name | BLEECKER STREET |
Street Code | 13310 |
Zip Code | 10012 |
Apartment | N/A |
Story | N/A |
Block | 539 |
Lot | 35 |
Class | I |
Inspection Date | 11/22/2024 |
Approved Date | 11/22/2024 |
Original Certify By Date | N/A |
Original Correct By Date | N/A |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 780 |
NOV ID | N/A |
NOV Description | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PENALTIES, PROHIBITED FROM CERTIFYING VIOLATIONS, AND DENIED THE RIGHT TO RECOVER POSSESSION OF PREMISES FOR NONPAYMENT OF RENT UNTIL A VALID REGISTRATION STATEMENT IS FILED. |
NOV Issued Date | N/A |
Current Status ID | 9 |
Current Status | VIOLATION DISMISSED |
Current Status Date | 2024-12-18T00:00:00.000 |
NOV Type | N/A |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.728487 |
Longitude | -73.999787 |
Community Board | 2 |
Council District | 1 |
Census Tract | 65 |
BIN | 1008681 |
BBL | 1005390035 |
Neighborhood Tabulation Area | Greenwich Village |
Violation ID | 17444632 |
---|---|
Building ID | 114 |
Registration ID | 127227 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 128 |
Low House Number | 128 |
High House Number | 128 |
Street Name | 1 AVENUE |
Street Code | 10010 |
Zip Code | 10009 |
Apartment | N/A |
Story | N/A |
Block | 435 |
Lot | 7 |
Class | I |
Inspection Date | 11/22/2024 |
Approved Date | 11/22/2024 |
Original Certify By Date | N/A |
Original Correct By Date | N/A |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 780 |
NOV ID | N/A |
NOV Description | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PENALTIES, PROHIBITED FROM CERTIFYING VIOLATIONS, AND DENIED THE RIGHT TO RECOVER POSSESSION OF PREMISES FOR NONPAYMENT OF RENT UNTIL A VALID REGISTRATION STATEMENT IS FILED. |
NOV Issued Date | N/A |
Current Status ID | 9 |
Current Status | VIOLATION DISMISSED |
Current Status Date | 2024-12-18T00:00:00.000 |
NOV Type | N/A |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.727372 |
Longitude | -73.985442 |
Community Board | 3 |
Council District | 2 |
Census Tract | 32 |
BIN | 1005818 |
BBL | 1004350007 |
Neighborhood Tabulation Area | East Village |
Violation ID | 17444502 |
---|---|
Building ID | 11913 |
Registration ID | 139145 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 22 |
Low House Number | 22 |
High House Number | 22 |
Street Name | EAST 13 STREET |
Street Code | 17250 |
Zip Code | 10003 |
Apartment | N/A |
Story | N/A |
Block | 570 |
Lot | 16 |
Class | I |
Inspection Date | 11/22/2024 |
Approved Date | 11/22/2024 |
Original Certify By Date | N/A |
Original Correct By Date | N/A |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 780 |
NOV ID | N/A |
NOV Description | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PENALTIES, PROHIBITED FROM CERTIFYING VIOLATIONS, AND DENIED THE RIGHT TO RECOVER POSSESSION OF PREMISES FOR NONPAYMENT OF RENT UNTIL A VALID REGISTRATION STATEMENT IS FILED. |
NOV Issued Date | N/A |
Current Status ID | 9 |
Current Status | VIOLATION DISMISSED |
Current Status Date | 2024-12-18T00:00:00.000 |
NOV Type | N/A |
Violation Status | Close |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.734885 |
Longitude | -73.993126 |
Community Board | 2 |
Council District | 2 |
Census Tract | 61 |
BIN | 1009381 |
BBL | 1005700016 |
Neighborhood Tabulation Area | Greenwich Village |
Violation ID | 17402555 |
---|---|
Building ID | 251 |
Registration ID | 103787 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 1582 |
Low House Number | 1582 |
High House Number | 1582 |
Street Name | 1 AVENUE |
Street Code | 10010 |
Zip Code | 10028 |
Apartment | B |
Story | 1 |
Block | 1562 |
Lot | 3 |
Class | C |
Inspection Date | 11/06/2024 |
Approved Date | 11/06/2024 |
Original Certify By Date | 11/26/2024 |
Original Correct By Date | 11/21/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 530 |
NOV ID | 9415897 |
NOV Description | § 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE HINGES IN THE ENTRANCE LOCATED AT APT B, 1st STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
NOV Issued Date | 2024-11-07T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2024-11-07T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.774482 |
Longitude | -73.951110 |
Community Board | 8 |
Council District | 5 |
Census Tract | 13604 |
BIN | 1050403 |
BBL | 1015620003 |
Neighborhood Tabulation Area | Upper East Side-Yorkville |
Violation ID | 17402557 |
---|---|
Building ID | 251 |
Registration ID | 103787 |
Borough ID | 1 |
Borough | MANHATTAN |
House Number | 1582 |
Low House Number | 1582 |
High House Number | 1582 |
Street Name | 1 AVENUE |
Street Code | 10010 |
Zip Code | 10028 |
Apartment | N/A |
Story | 0 |
Block | 1562 |
Lot | 3 |
Class | C |
Inspection Date | 11/06/2024 |
Approved Date | 11/08/2024 |
Original Certify By Date | 12/01/2024 |
Original Correct By Date | 11/26/2024 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 530 |
NOV ID | 9420333 |
