Click the record card to expand details!
Violation ID | 17746338 |
---|---|
Building ID | 811286 |
Registration ID | 400410 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 75-40 |
Low House Number | 75-40 |
High House Number | 75-40 |
Street Name | BELL BOULEVARD |
Street Code | 35690 |
Zip Code | 11364 |
Apartment | 4K |
Story | 4 |
Block | 7748 |
Lot | 500 |
Class | B |
Inspection Date | 03/07/2025 |
Approved Date | 03/08/2025 |
Original Certify By Date | 04/28/2025 |
Original Correct By Date | 04/14/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 502 |
NOV ID | 9663757 |
NOV Description | § 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE WOODEN BASE TRIM AT NORTH WALL IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 4K, 4th STORY, 2nd APARTMENT FROM SOUTH AT WEST |
NOV Issued Date | 2025-03-10T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-03-10T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.737376 |
Longitude | -73.756673 |
Community Board | 11 |
Council District | 23 |
Census Tract | 129103 |
BIN | 4444512 |
BBL | 4077480500 |
Neighborhood Tabulation Area | Oakland Gardens-Hollis Hills |
Violation ID | 17746339 |
---|---|
Building ID | 811286 |
Registration ID | 400410 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 75-40 |
Low House Number | 75-40 |
High House Number | 75-40 |
Street Name | BELL BOULEVARD |
Street Code | 35690 |
Zip Code | 11364 |
Apartment | 4K |
Story | 4 |
Block | 7748 |
Lot | 500 |
Class | C |
Inspection Date | 03/07/2025 |
Approved Date | 03/08/2025 |
Original Certify By Date | 04/10/2025 |
Original Correct By Date | 04/05/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 569 |
NOV ID | 9663758 |
NOV Description | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF MICE IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 4K, 4th STORY, 2nd APARTMENT FROM SOUTH AT WEST |
NOV Issued Date | 2025-03-10T00:00:00.000 |
Current Status ID | 47 |
Current Status | NOTICE OF ISSUANCE SENT TO TENANT |
Current Status Date | 2025-03-10T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.737376 |
Longitude | -73.756673 |
Community Board | 11 |
Council District | 23 |
Census Tract | 129103 |
BIN | 4444512 |
BBL | 4077480500 |
Neighborhood Tabulation Area | Oakland Gardens-Hollis Hills |
Violation ID | 17741737 |
---|---|
Building ID | 292358 |
Registration ID | 373602 |
Borough ID | 3 |
Borough | BROOKLYN |
House Number | 1655 |
Low House Number | 1635 |
High House Number | 1663 |
Street Name | FLATBUSH AVENUE |
Street Code | 40930 |
Zip Code | 11210 |
Apartment | B1811 |
Story | 18 |
Block | 7579 |
Lot | 10 |
Class | C |
Inspection Date | 03/06/2025 |
Approved Date | 03/06/2025 |
Original Certify By Date | 03/19/2025 |
Original Correct By Date | 03/07/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 670 |
NOV ID | 9659165 |
NOV Description | § 27-2031 ADM CODE PROVIDE HOT WATER AT ALL HOT WATER FIXTURES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT B1811, 18th STORY, 2nd APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
NOV Issued Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | Y |
Latitude | 40.630096 |
Longitude | -73.944757 |
Community Board | 18 |
Council District | 45 |
Census Tract | 776 |
BIN | 3206459 |
BBL | 3075790010 |
Neighborhood Tabulation Area | Flatlands |
Violation ID | 17741738 |
---|---|
Building ID | 292358 |
Registration ID | 373602 |
Borough ID | 3 |
Borough | BROOKLYN |
House Number | 1655 |
Low House Number | 1635 |
High House Number | 1663 |
Street Name | FLATBUSH AVENUE |
Street Code | 40930 |
Zip Code | 11210 |
Apartment | N/A |
Story | 0 |
Block | 7579 |
Lot | 10 |
Class | C |
Inspection Date | 03/06/2025 |
Approved Date | 03/06/2025 |
Original Certify By Date | 03/20/2025 |
Original Correct By Date | 03/13/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 672 |
NOV ID | 9660019 |
NOV Description | § 27-2033 ADM CODE PROVIDE READY ACCESS TO BUILDINGS HEATING SYSTEM LOCK DOOR AT BASEMENT |
NOV Issued Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.630096 |
Longitude | -73.944757 |
Community Board | 18 |
Council District | 45 |
Census Tract | 776 |
BIN | 3206459 |
BBL | 3075790010 |
Neighborhood Tabulation Area | Flatlands |
Violation ID | 17739001 |
---|---|
Building ID | 811286 |
Registration ID | 400410 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 75-40 |
Low House Number | 75-40 |
High House Number | 75-40 |
Street Name | BELL BOULEVARD |
Street Code | 35690 |
Zip Code | 11364 |
Apartment | N/A |
Story | 1 |
Block | 7748 |
Lot | 500 |
Class | A |
Inspection Date | 03/05/2025 |
Approved Date | 03/05/2025 |
Original Certify By Date | 06/23/2025 |
Original Correct By Date | 06/09/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 722 |
NOV ID | 9658593 |
NOV Description | § 27-2053 ADM CODE POST SIGN ON WALL OF ENTRANCE STORY BEARING NAME, ADDRESS INCLUDING APARTMENT NUMBER IF ANY, AND TELEPHONE NUMBER OF SUPERINTENDENT, JANITOR OR HOUSEKEEPER. AT PUBLIC HALL, 1st STORY |
NOV Issued Date | 2025-03-06T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-03-06T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.737376 |
Longitude | -73.756673 |
Community Board | 11 |
Council District | 23 |
Census Tract | 129103 |
BIN | 4444512 |
BBL | 4077480500 |
Neighborhood Tabulation Area | Oakland Gardens-Hollis Hills |
Violation ID | 17739002 |
---|---|
Building ID | 811286 |
Registration ID | 400410 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 75-40 |
Low House Number | 75-40 |
High House Number | 75-40 |
Street Name | BELL BOULEVARD |
Street Code | 35690 |
Zip Code | 11364 |
Apartment | N/A |
Story | 1 |
Block | 7748 |
Lot | 500 |
Class | A |
Inspection Date | 03/05/2025 |
Approved Date | 03/05/2025 |
Original Certify By Date | 06/23/2025 |
Original Correct By Date | 06/09/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 778 |
NOV ID | 9658593 |
NOV Description | § 27-2104 ADM CODE POST AND MAINTAIN A PROPER SIGN ON WALL OF ENTRANCE STORY SHOWING THE REGISTRATION NUMBER ASSIGNED BY THE DEPARTMENT AND THE ADDRESS OF THE BUILDING. AT PUBLIC HALL, 1st STORY |
NOV Issued Date | 2025-03-06T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-03-06T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.737376 |
Longitude | -73.756673 |
Community Board | 11 |
Council District | 23 |
Census Tract | 129103 |
BIN | 4444512 |
BBL | 4077480500 |
Neighborhood Tabulation Area | Oakland Gardens-Hollis Hills |
Violation ID | 17732399 |
---|---|
Building ID | 938405 |
Registration ID | 430146 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 213-05 |
Low House Number | 213-05 |
High House Number | 213-05 |
Street Name | 75 AVENUE |
Street Code | 15690 |
Zip Code | 11364 |
Apartment | N/A |
Story | 1 |
Block | 7732 |
Lot | 2 |
Class | A |
Inspection Date | 03/03/2025 |
Approved Date | 03/03/2025 |
Original Certify By Date | 06/21/2025 |
Original Correct By Date | 06/07/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 778 |
NOV ID | 9654471 |
NOV Description | § 27-2104 ADM CODE POST AND MAINTAIN A PROPER SIGN ON WALL OF ENTRANCE STORY SHOWING THE REGISTRATION NUMBER ASSIGNED BY THE DEPARTMENT AND THE ADDRESS OF THE BUILDING. AT PUBLIC HALL, 1st STORY |
NOV Issued Date | 2025-03-04T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-03-04T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.738327 |
Longitude | -73.758799 |
Community Board | 11 |
Council District | 23 |
Census Tract | 129103 |
BIN | 4453066 |
BBL | 4077320002 |
Neighborhood Tabulation Area | Oakland Gardens-Hollis Hills |
Violation ID | 17732400 |
---|---|
Building ID | 938405 |
Registration ID | 430146 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 213-05 |
Low House Number | 213-05 |
High House Number | 213-05 |
Street Name | 75 AVENUE |
Street Code | 15690 |
Zip Code | 11364 |
Apartment | N/A |
Story | 1 |
Block | 7732 |
Lot | 2 |
Class | A |
Inspection Date | 03/03/2025 |
Approved Date | 03/03/2025 |
Original Certify By Date | 06/21/2025 |
Original Correct By Date | 06/07/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 722 |
NOV ID | 9654471 |
NOV Description | § 27-2053 ADM CODE POST SIGN ON WALL OF ENTRANCE STORY BEARING NAME, ADDRESS INCLUDING APARTMENT NUMBER IF ANY, AND TELEPHONE NUMBER OF SUPERINTENDENT, JANITOR OR HOUSEKEEPER. AT PUBLIC HALL, 1st STORY |
NOV Issued Date | 2025-03-04T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-03-04T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.738327 |
Longitude | -73.758799 |
Community Board | 11 |
Council District | 23 |
Census Tract | 129103 |
BIN | 4453066 |
BBL | 4077320002 |
Neighborhood Tabulation Area | Oakland Gardens-Hollis Hills |
Violation ID | 17732401 |
---|---|
Building ID | 938405 |
Registration ID | 430146 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 213-05 |
Low House Number | 213-05 |
High House Number | 213-05 |
Street Name | 75 AVENUE |
Street Code | 15690 |
Zip Code | 11364 |
Apartment | N/A |
Story | 1 |
Block | 7732 |
Lot | 2 |
Class | C |
Inspection Date | 03/03/2025 |
Approved Date | 03/03/2025 |
Original Certify By Date | 03/23/2025 |
Original Correct By Date | 03/18/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 530 |
NOV ID | 9654473 |
NOV Description | § 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE LATCH AT COMPACTOR CLOSET, 1st STORY |
NOV Issued Date | 2025-03-04T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-03-04T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.738327 |
Longitude | -73.758799 |
Community Board | 11 |
Council District | 23 |
Census Tract | 129103 |
BIN | 4453066 |
BBL | 4077320002 |
Neighborhood Tabulation Area | Oakland Gardens-Hollis Hills |
Violation ID | 17732402 |
---|---|
Building ID | 938405 |
Registration ID | 430146 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 213-05 |
Low House Number | 213-05 |
High House Number | 213-05 |
Street Name | 75 AVENUE |
Street Code | 15690 |
Zip Code | 11364 |
Apartment | N/A |
Story | 1 |
Block | 7732 |
Lot | 2 |
Class | B |
Inspection Date | 03/03/2025 |
Approved Date | 03/03/2025 |
Original Certify By Date | 04/22/2025 |
Original Correct By Date | 04/08/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 501 |
NOV ID | 9654472 |
NOV Description | § 27-2005 HMC: PROPERLY REPAIR OR REPLACE THE BROKEN OR DEFECTIVE LATCH SET AT DOOR AT COMPACTOR CLOSET, 1st STORY |
NOV Issued Date | 2025-03-04T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-03-04T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.738327 |
Longitude | -73.758799 |
Community Board | 11 |
Council District | 23 |
Census Tract | 129103 |
BIN | 4453066 |
BBL | 4077320002 |
Neighborhood Tabulation Area | Oakland Gardens-Hollis Hills |
Violation ID | 17731642 |
---|---|
Building ID | 269730 |
Registration ID | 373968 |
Borough ID | 3 |
Borough | BROOKLYN |
House Number | 1165 |
Low House Number | 1149 |
High House Number | 1185 |
Street Name | EAST 54 STREET |
Street Code | 37180 |
Zip Code | 11234 |
Apartment | N/A |
Story | 0 |
Block | 7780 |
Lot | 8 |
Class | C |
Inspection Date | 03/02/2025 |
Approved Date | 03/02/2025 |
Original Certify By Date | 03/22/2025 |
Original Correct By Date | 03/17/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 536 |
NOV ID | 9651805 |
NOV Description | § 27-2005, 2007 ADM CODE REMOVE DEVICE PREVENTING DOOR FROM BEING SELF-CLOSING WOOD WADGE INSTALLED AT DOOR LEADING TO LAUNDRY ROOM, AT CELLAR. AT PUBLIC HALL, SECTION ''NORTH'' |
NOV Issued Date | 2025-03-03T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-03-03T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.629623 |
Longitude | -73.924107 |
Community Board | 18 |
Council District | 46 |
Census Tract | 728 |
BIN | 3215721 |
BBL | 3077800008 |
Neighborhood Tabulation Area | Flatlands |
Violation ID | 17731292 |
---|---|
Building ID | 811286 |
Registration ID | 400410 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 75-40 |
Low House Number | 75-40 |
High House Number | 75-40 |
Street Name | BELL BOULEVARD |
Street Code | 35690 |
Zip Code | 11364 |
Apartment | 2K |
Story | 2 |
Block | 7748 |
Lot | 500 |
Class | C |
Inspection Date | 03/01/2025 |
Approved Date | 03/01/2025 |
Original Certify By Date | 04/03/2025 |
Original Correct By Date | 03/29/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 569 |
NOV ID | 9652435 |
NOV Description | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF MICE IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 2K, 2nd STORY, 2nd APARTMENT FROM SOUTH AT WEST |
NOV Issued Date | 2025-03-03T00:00:00.000 |
Current Status ID | 47 |
Current Status | NOTICE OF ISSUANCE SENT TO TENANT |
Current Status Date | 2025-03-03T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.737376 |
Longitude | -73.756673 |
Community Board | 11 |
Council District | 23 |
Census Tract | 129103 |
BIN | 4444512 |
BBL | 4077480500 |
Neighborhood Tabulation Area | Oakland Gardens-Hollis Hills |
Violation ID | 17745466 |
---|---|
Building ID | 938573 |
Registration ID | 430160 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 75-35 |
Low House Number | 75-35 |
High House Number | 75-35 |
Street Name | 210 STREET |
Street Code | 26340 |
Zip Code | 11364 |
Apartment | 6D |
Story | 6 |
Block | 7748 |
Lot | 400 |
Class | B |
Inspection Date | 02/28/2025 |
Approved Date | 03/06/2025 |
Original Certify By Date | 04/25/2025 |
Original Correct By Date | 04/11/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 507 |
NOV ID | 9660483 |
NOV Description | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE ROOF SO THAT IT WILL NOT LEAK AT CEILING IN THE PRIVATE HALLWAY LOCATED AT APT 6D, 6th STORY, 2nd APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
NOV Issued Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | Y |
Latitude | 40.736776 |
Longitude | -73.762488 |
Community Board | 11 |
Council District | 23 |
Census Tract | 129103 |
BIN | 4453144 |
BBL | 4077480400 |
Neighborhood Tabulation Area | Oakland Gardens-Hollis Hills |
Violation ID | 17745467 |
---|---|
Building ID | 938573 |
Registration ID | 430160 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 75-35 |
Low House Number | 75-35 |
High House Number | 75-35 |
Street Name | 210 STREET |
Street Code | 26340 |
Zip Code | 11364 |
Apartment | 6D |
Story | 6 |
Block | 7748 |
Lot | 400 |
Class | B |
Inspection Date | 02/28/2025 |
Approved Date | 03/06/2025 |
Original Certify By Date | 04/25/2025 |
Original Correct By Date | 04/11/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 508 |
NOV ID | 9660483 |
NOV Description | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR AT CEILING IN THE PRIVATE HALLWAY LOCATED AT APT 6D, 6th STORY, 2nd APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
NOV Issued Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.736776 |
Longitude | -73.762488 |
Community Board | 11 |
Council District | 23 |
Census Tract | 129103 |
BIN | 4453144 |
BBL | 4077480400 |
Neighborhood Tabulation Area | Oakland Gardens-Hollis Hills |
Violation ID | 17745471 |
---|---|
Building ID | 938573 |
Registration ID | 430160 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 75-35 |
Low House Number | 75-35 |
High House Number | 75-35 |
Street Name | 210 STREET |
Street Code | 26340 |
Zip Code | 11364 |
Apartment | N/A |
Story | 6 |
Block | 7748 |
Lot | 400 |
Class | C |
Inspection Date | 02/28/2025 |
Approved Date | 03/06/2025 |
Original Certify By Date | 03/26/2025 |
Original Correct By Date | 03/21/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 530 |
NOV ID | 9660485 |
NOV Description | § 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE LATCH AND HINGES AT COMPACTOR CLOSET, 6th STORY |
NOV Issued Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.736776 |
Longitude | -73.762488 |
Community Board | 11 |
Council District | 23 |
Census Tract | 129103 |
BIN | 4453144 |
BBL | 4077480400 |
Neighborhood Tabulation Area | Oakland Gardens-Hollis Hills |
Violation ID | 17745472 |
---|---|
Building ID | 938573 |
Registration ID | 430160 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 75-35 |
Low House Number | 75-35 |
High House Number | 75-35 |
Street Name | 210 STREET |
Street Code | 26340 |
Zip Code | 11364 |
Apartment | N/A |
Story | 6 |
Block | 7748 |
Lot | 400 |
Class | B |
Inspection Date | 02/28/2025 |
Approved Date | 03/06/2025 |
Original Certify By Date | 04/25/2025 |
Original Correct By Date | 04/11/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 501 |
NOV ID | 9660484 |
NOV Description | § 27-2005 HMC: PROPERLY REPAIR OR REPLACE THE BROKEN OR DEFECTIVE LATCH SET AT DOOR AT COMPACTOR CLOSET, 6th STORY |
NOV Issued Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.736776 |
Longitude | -73.762488 |
Community Board | 11 |
Council District | 23 |
Census Tract | 129103 |
BIN | 4453144 |
BBL | 4077480400 |
Neighborhood Tabulation Area | Oakland Gardens-Hollis Hills |
Violation ID | 17745476 |
---|---|
Building ID | 938573 |
Registration ID | 430160 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 75-35 |
Low House Number | 75-35 |
High House Number | 75-35 |
Street Name | 210 STREET |
Street Code | 26340 |
Zip Code | 11364 |
Apartment | N/A |
Story | 6 |
Block | 7748 |
Lot | 400 |
Class | C |
Inspection Date | 02/28/2025 |
Approved Date | 03/06/2025 |
Original Certify By Date | 03/26/2025 |
Original Correct By Date | 03/21/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 530 |
NOV ID | 9660485 |
NOV Description | § 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE HINGE AT HOPPER DOOR AT COMPACTOR CLOSET, 6th STORY |
NOV Issued Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.736776 |
Longitude | -73.762488 |
Community Board | 11 |
Council District | 23 |
Census Tract | 129103 |
BIN | 4453144 |
BBL | 4077480400 |
Neighborhood Tabulation Area | Oakland Gardens-Hollis Hills |
Violation ID | 17745477 |
---|---|
Building ID | 938573 |
Registration ID | 430160 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 75-35 |
Low House Number | 75-35 |
High House Number | 75-35 |
Street Name | 210 STREET |
Street Code | 26340 |
Zip Code | 11364 |
Apartment | N/A |
Story | 6 |
Block | 7748 |
Lot | 400 |
Class | B |
Inspection Date | 02/28/2025 |
Approved Date | 03/06/2025 |
Original Certify By Date | 04/25/2025 |
Original Correct By Date | 04/11/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 507 |
NOV ID | 9660484 |
NOV Description | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE ROOF SO THAT IT WILL NOT LEAK AT CEILING AT COMPACTOR CLOSET, 6th STORY |
NOV Issued Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | Y |
Latitude | 40.736776 |
Longitude | -73.762488 |
Community Board | 11 |
Council District | 23 |
Census Tract | 129103 |
BIN | 4453144 |
BBL | 4077480400 |
Neighborhood Tabulation Area | Oakland Gardens-Hollis Hills |
Violation ID | 17745479 |
---|---|
Building ID | 938573 |
Registration ID | 430160 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 75-35 |
Low House Number | 75-35 |
High House Number | 75-35 |
Street Name | 210 STREET |
Street Code | 26340 |
Zip Code | 11364 |
Apartment | N/A |
Story | 6 |
Block | 7748 |
Lot | 400 |
Class | B |
Inspection Date | 02/28/2025 |
Approved Date | 03/06/2025 |
Original Certify By Date | 04/25/2025 |
Original Correct By Date | 04/11/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 502 |
NOV ID | 9660484 |
NOV Description | § 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE FIRE RETARDANT MATERIALS AT CEILING, NORTH WALL, AND EAST WALL AT COMPACTOR CLOSET, 6th STORY |
NOV Issued Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.736776 |
Longitude | -73.762488 |
Community Board | 11 |
Council District | 23 |
Census Tract | 129103 |
BIN | 4453144 |
BBL | 4077480400 |
Neighborhood Tabulation Area | Oakland Gardens-Hollis Hills |
Violation ID | 17745481 |
---|---|
Building ID | 938573 |
Registration ID | 430160 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 75-35 |
Low House Number | 75-35 |
High House Number | 75-35 |
Street Name | 210 STREET |
Street Code | 26340 |
Zip Code | 11364 |
Apartment | N/A |
Story | 6 |
Block | 7748 |
Lot | 400 |
Class | A |
Inspection Date | 02/28/2025 |
Approved Date | 03/06/2025 |
Original Certify By Date | 06/24/2025 |
Original Correct By Date | 06/10/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 556 |
NOV ID | 9660482 |
NOV Description | § 27-2013 ADM CODE PAINT WITH LIGHT COLORED PAINT TO THE SATISFACTION OF THIS DEPARTMENT AT CEILING, NORTH WALL, AND EAST WALL AT COMPACTOR CLOSET, 6th STORY |
NOV Issued Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-03-07T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.736776 |
Longitude | -73.762488 |
Community Board | 11 |
Council District | 23 |
Census Tract | 129103 |
BIN | 4453144 |
BBL | 4077480400 |
Neighborhood Tabulation Area | Oakland Gardens-Hollis Hills |
Violation ID | 17725142 |
---|---|
Building ID | 811102 |
Registration ID | 400424 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 75-25 |
Low House Number | 75-25 |
High House Number | 75-25 |
Street Name | 210 STREET |
Street Code | 26340 |
Zip Code | 11364 |
Apartment | N/A |
Story | 1 |
Block | 7748 |
Lot | 400 |
Class | A |
Inspection Date | 02/26/2025 |
Approved Date | 02/26/2025 |
Original Certify By Date | 06/16/2025 |
Original Correct By Date | 06/02/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
Order Number | 700 |
NOV ID | 9648013 |
NOV Description | § 27-2045 ADM CODE POST A PROPER NOTICE OF SMOKE DETECTOR REQUIREMENTS, IN A FORM APPROVED BY THE COMMISSIONER, AT OR NEAR THE MAIL BOX AT PUBLIC HALL, 1st STORY |
NOV Issued Date | 2025-02-27T00:00:00.000 |
Current Status ID | 2 |
Current Status | NOV SENT OUT |
Current Status Date | 2025-02-27T00:00:00.000 |
NOV Type | Original |
Violation Status | Open |
Rent Impairing | N |
Latitude | 40.736866 |
Longitude | -73.762510 |
Community Board | 11 |
Council District | 23 |
Census Tract | 129103 |
BIN | 4444503 |
BBL | 4077480400 |
Neighborhood Tabulation Area | Oakland Gardens-Hollis Hills |
Violation ID | 17725143 |
---|---|
Building ID | 811102 |
Registration ID | 400424 |
Borough ID | 4 |
Borough | QUEENS |
House Number | 75-25 |
Low House Number | 75-25 |
High House Number | 75-25 |
Street Name | 210 STREET |
Street Code | 26340 |
Zip Code | 11364 |
Apartment | N/A |
Story | 1 |
Block | 7748 |
Lot | 400 |
Class | A |
Inspection Date | 02/26/2025 |
Approved Date | 02/26/2025 |
Original Certify By Date | 06/16/2025 |
Original Correct By Date | 06/02/2025 |
New Certify By Date | N/A |
New Correct By Date | N/A |
Certified Date | N/A |
